无码不卡黑人与日本人丨国产女人高潮抽搐叫床视频丨日韩黄色av网站丨精品国产自在精品国产浪潮丨欧美日韩免费做爰大片人丨欧美最猛黑人xxxxx猛交丨色综合久久久无码网中文丨国产乱老熟视频网站 视频丨www.久久久久久久丨嫩草av影院丨亚洲一级影片丨欧美最猛性xxxxx黑人巨茎丨97国产资源丨嫖妓丰满肥熟妇在线精品丨国产精品自产拍在线观看花钱看丨日韩精品一区二区三区四区视频丨国产精品色呦呦丨三级国产国语三级在线丨亚洲综合伊人久久大杳蕉丨久草免费在线播放丨亚洲精品无码专区丨国产放荡对白视频在线观看丨www久久爱cn丨亚洲美腿丝袜无码专区丨免费看中国毛片

歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
聯系壹兆電子電話: 0755-27876236手機: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨詢郵箱: zhaoxiandz@163.com
首頁企業博客 Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF 2016 16MHZ 12PF Jauch法國晶振智能AI影響大于智能手機和互聯網

Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF 2016 16MHZ 12PF Jauch法國晶振智能AI影響大于智能手機和互聯網

來源:http://www.jianlitc.cn 作者:zhaoxiandz 2023年06月26
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF 2016 16MHZ 12PF Jauch法國晶振智能AI影響大于智能手機和互聯網
麥肯錫在生成式人工智能的經濟潛力:下一個生產力前沿研究報告中,也承認了與采用生成式AI相關的風險,并強調負責任地使用這項技術,警告了各種擔憂,包括與知識產權、晶振可靠性、隱私和安全相關的擔憂.
1是長期的員工失業風險.當前,使用生成式人工智能的最高投資回報率用例是輔助工作流程和提高生產力.然而,隨著模型的不斷進步,如果沒有適當的技能提升和勞動力規劃,可能存在失業風險.
2是成本.使用生成式人工智能的查詢/提示的成本可能高達索引查詢的十倍.法國JAUCH晶振雖然這些成本很可能會隨時間降低,但經濟因素應該考慮進內部商業案例和客戶定價,以推動采用.
3是數據隱私和知識產權的保護.模型將在一系列專有的、通常是私有的數據上進行訓練,需要符合監管要求,進行節點隔離和源頭可追溯性的管理.
4是偏見和歧視.如果沒有防護措施和持續監控,生成式人工智能很容易模仿偏見并傳播歧視行為.
5是安全和風險.企業在使用具有固有“多租戶”模型的嵌入式技術和調優技術時,應該保持數據、嵌入和調優的機密性,并跟進快速變化的監管環境.
6是信任侵蝕.惡意行為,如幻覺、深度偽造、網絡釣魚和提示注入,以及不確定因素,如不標注數據來源,都可能暴露攻擊面,破壞客戶的信任.
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF晶振,2016 16M 12PF Jauch法國晶振,智能AI智能手機晶振

德勤認為參與生成式人工智能的開發、消費、討論和監管的所有人都應努力管理以上風險.此外在AI助手、新的AI基礎設施和AI編程助手等技術推動下,對生成式人工智能產品需求的不斷增長可能會帶來約2800億美元的軟件收入.更多的企業將工作轉移到云端,亞馬遜、微軟、Google和英偉達等公司可能成為最大的受益者.不過盡管生成式人工智能領域正在快速發展,但它仍然處于萌芽階段,存在著許多風險.其中,隱私和安全、偏見管理、結果的透明性和可追溯性、知識產權以及弱勢群體的平等獲取,石英晶振是我們需要重點關注和解決的問題.德勤認為,生成式人工智能可能會創造出一種更為深刻的人機關系,甚至比云計算、智能手機和互聯網所帶來的影響還要大.根據一份新報告顯示,到2032年,生成式人工智能可能會創造1.3萬億美元的收入,而當前市場規模僅為400億美元.同時預測隨著人工智能基礎設施的不斷完善,增長可能以42%的復合年增長率擴大,并逐漸向大型語言模型、數字廣告、專業軟件和服務等方向發展.Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF晶振,2016 16M 12PF Jauch法國晶振,智能AI智能手機晶振

麥肯錫公司旗下人工智能部門的研究者也表示,“AI可以讓這些工作的執行速度顯著加快,并且比當下人工執行得更加準確.”因此將會為全球經濟實現“0.2%至3.3%的年度生產力增長”.生成式AI的影響或大于智能手機和互聯網同時麥肯錫研究人員特別研究了47個國家和地區的850種職業和2100個詳細工作活動,以作出更為精準的判斷.麥肯錫還指出,知識型員工將進口晶振是生成式AI熱潮的最大輸家,“以前被認為相對不受自動化影響”的高薪知識工作者的工作將被改變.據悉在這份報告中,麥肯錫聲稱“AI取代人類工作的時間”已經被提前,“新的AI采用場景考慮了生成式人工智能的發展,模擬了2023年工作活動所花費的時間,在2030年至2060年間將會有50%的職業被AI取代,中點為2045年,與之前的估計相比,加速了大約十年.”
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF晶振,2016 16M 12PF Jauch法國晶振,智能AI智能手機晶振

晶振編碼
Manufacturer
晶振生產商,制造商
Series
晶振型號
Frequency
晶振頻率
Frequency Tolerance
晶振頻差
Load Capacitance
晶振負載電容
Operating Temperature
晶振溫度
Package / Case
晶振腳位
Size / Dimension
晶振尺寸
Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch Quartz JXS21-WA 16MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.00mm x 1.60mm)
Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch Quartz JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C 2 (2.00mm x 1.20mm)
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch Quartz JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C 2 (2.00mm x 1.20mm)
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch Quartz JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C 2 (2.00mm x 1.20mm)
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 105°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 105°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 105°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch Quartz JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 125°C 2  (3.20mm x 1.50mm)
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS32-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (3.20mm x 2.50mm)
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch Quartz JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 4  (2.50mm x 2.00mm)
深圳市壹兆電子科技有限公司
有源XO晶振聯系人:龔成  
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷貼片晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站:http://www.jianlitc.cn/

法國JAUCH品牌推薦Q24.0-JXS32-12-30/30-T1-FU-LF無源晶振

Jauch晶振集團是石英晶體振蕩器和電池技術的領先專家之一

晶振里面的石英與Jauch有什么關系呢
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: 法國Jauch進口晶振
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進口高溫晶振,手機晶振,進口電表晶振,數字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,時鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進口晶振
kf
關閉

壹兆客服

客服頭像

壹兆咨詢熱線
0755-27876236

公司微信號
公司公眾號
